產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
天津150-200目陰樹脂廠家供應
牌號 | 產品名稱 | 功能基 | 全交換量 | 國外參照產品 | 用途 |
201×2 | 強鹼性苯乙烯系陰 離子交換樹脂 | -N+(CH3)2 | (a)≥3.8 (b)≥0.45 | (美)Dowex 1×2 | 抗菌素提煉等╃◕☁◕。 |
201×4 | 強鹼性苯乙烯系陰 離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.8 (b)≥1.10 | (美)Amberlite IRA-401 (美)Dowex 1×4 (日)Diaion SA-11A | 水處理╃│、製藥工業及食品工業等╃◕☁◕。 |
201×7 | 強鹼性苯乙烯系陰 離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.4 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 高純水製備╃╃↟│,放射性元素提煉等╃◕☁◕。 |
202×7 | 強鹼性苯乙烯系陰 離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.5 (b)≥1.3 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 純水製備╃╃↟│,放射性元素提煉╃◕☁◕。 |
201×8 | 強鹼性苯乙烯系陰 離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.4 (b)≥1.4 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 高純水製備╃╃↟│,放射性元素提煉等╃◕☁◕。 |
D290 | 大孔強鹼性苯乙烯 系陰離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.3 (b)≥0.8 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Diaion A-161 | 藥物提取分離╃╃↟│,食品製糖等╃◕☁◕。 |
D296 | 大孔強鹼性苯乙烯 系陰離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900C | 水處理╃│、高速混床等╃◕☁◕。 |
D201 | 大孔強鹼性苯乙烯 系陰離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.7 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900 | 水處理╃│、高速混床等╃◕☁◕。 |
D261 | 大孔強鹼性苯乙烯 系陰離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Duolite A-161 | 電影膠片洗印三廢治理╃╃↟│,有機催化化去雜質等╃◕☁◕。 |
D280 | 大孔強鹼性苯乙烯 系陰離子交換樹脂 | ** | (a)≥3.0 (b)≥0.8 | - | 有機物的精製糖的脫鹽脫色等╃◕☁◕。 |
D284 | 大孔強鹼性II型苯 乙烯系陰離子交換樹脂 | *** | (a)≥3.4 (b)≥1.33 | (法)Duolite 120D | 純水製備╃◕☁◕。 |
D262 | 大孔強鹼性苯乙烯 系陰離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥2.0 | (荷)Asmit 259n | 除去給水中低濃度度有機物等╃◕☁◕。 |
D201GF | 大孔強鹼性苯乙烯 系陰離子交換樹脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥4.0 (b)≥0.8 | - | 用於葡萄糖異構酶的固定化等方面╃◕☁◕。 |
+全交換量☁✘✘☁│:(a) 毫摩爾/克(幹) (b) 毫摩爾/毫升(溼) *樹脂結構☁✘✘☁│:Styrene-DVB **功能基☁✘✘☁│:-N+C5H4CH3 ***功能基☁✘✘☁│:-N+(CH3)2C2H4OH |
天津150-200目陰樹脂廠家供應
離子型☁✘✘☁│:陰離子交換樹脂 | 酸鹼性☁✘✘☁│:鹼性離子交換樹脂 | 含量≥☁✘✘☁│:99 % | ||||
外觀☁✘✘☁│:淺黃色或白色球狀顆粒 | 顆粒尺度☁✘✘☁│:150-200目 | 溶解性☁✘✘☁│:優 | ||||
用途☁✘✘☁│:醫藥提取╃╃↟│,╃╃↟│,放射性元素分離╃╃↟│,核 | CAS☁✘✘☁│: | 牌號☁✘✘☁│:999 | ||||
品牌☁✘✘☁│:波鴻牌 | 型號☁✘✘☁│:009x7 |
如果你對 150-200m150-200目粉末陰樹脂廠家直銷感興趣╃╃↟│,想了解更詳細的產品資訊╃╃↟│,填寫下表直接與廠家聯絡☁✘✘☁│: |